Hotline
0908.985.345Hotline
0908.985.345Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất sẽ giúp các bạn cập nhật sớm nhất những thông tin về giá thu mua phế liệu.
Bảng báo giá thu mua phế liệu thay đổi mỗi ngày vì còn tùy thuộc vào giá thị trường phế liệu trong và ngoài nước, số lượng phế liệu, vị trí địa lý, tình trạng phế liệu tồn kho hãy đã qua sử dụng mà sẽ có những mức giá khác nhau. Vì vậy hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0972.503.797 để biết giá chính xác và tốt nhất ngay lúc này
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 275.000 – 389.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 173.000 – 278.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 118.000 – 196.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 77.000 – 163.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 120.000 – 175.000 | |
Giá Sắt Phế Liệu | Giá Sắt đặc | 11.800 – 36.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 7.600 – 17.000 | |
Giá Sắt gỉ sét | 6.800 – 15.000 | |
Giá Bazo sắt | 6.400 – 11.500 | |
Giá Bã sắt | 5.800 – 6.000 | |
Giá Sắt công trình | 10.700 – 13.000 | |
Giá Dây sắt thép | 11.000 – 12.300 | |
Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 8.500 – 11.300 |
Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 60.000 | |
Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 35.000 (bao) |
Giá Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 25.000 – 45.000 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 15.000 – 27.500 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET | 8.500 – 25.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 15.500 – 30.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 1.000 – 3.500 | |
Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.500 – 7.000 |
Giá Giấy báo | 8.000 – 11.000 | |
Giá Giấy photo | 9.000 – 13.200 | |
Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 35.500 – 68.000 |
Giá Phế Liệu Inox | Giá Loại 201 | 12.000 – 32.000 |
Giá Loại 304, 430, 510, 630.. | 22.000 – 65.000 | |
Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 45.000 – 85.000 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 40.000 – 55.000 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 23.000 – 40.700 | |
Giá Bột nhôm | 5.500 – 8.700 | |
Giá Nhôm dẻo | 30.000 – 40.500 | |
Giá Nhôm máy | 20.500 – 36.500 | |
Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 690.000 |
Giá Thiếc | 180.000 – 900.000 | |
Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 9.500 – 14.700 |
Giá Nilon dẻo | 15.500 – 25.700 | |
Giá Nilon xốp | 5.500 – 12.400 | |
Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng Phuy Sắt | 105.500 – 155.500 |
Giá Thùng Phuy Nhựa | 95.000 – 130.500 | |
Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 250.500 – 395.000 |
Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 15.000 – 1.500.000 |
Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 55.000 – 248.000 |
Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 22.000 – 25.000 |
Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 8.500 – 17.000 |
Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 6.700 – 9.800 |
Quý khách hàng cần tìm một đơn vị thu mua phế liệu uy tín? Quý khách muốn nhận được giá thu mua phế liệu chính xác nhất mỗi ngày? Bạn muốn tìm một đơn vị thu mua phế liệu tận nơi trong ngày với giá thu mua cao nhất khu vực? Hãy gọi ngay cho chúng tôi tại số sau để được báo giá và thỏa thuận mua hàng phế liệu ngay hôm nay.
Tuấn Đạt - Chuyên thu mua phế liệu Bình Dương, Hồ Chí Minh